声测管

声测管 冷却管 注浆管 涂塑钢管 钢花管

螺旋式声测管价格

万名公司2020年6月份螺旋式声测管出厂指导价格表

分为三个口径:φ54、φ57、φ57
螺旋式声测管价格表 50 54 57  
含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税  
1.4 8.85 7.9 9.4 8.45 9.85 8.8  
1.5 9.25 8.3 9.9 8.85 10.35 9.25  
1.6 9.7 8.65 10.35 9.25 10.8 9.7  
1.7 10.1 9.05 10.8 9.65 11.3 10.15  
1.8 10.55 9.45 11.25 10.1 11.8 10.55  
1.9 10.95 9.8 11.7 10.5 12.3 11  
2 11.45 10.25 12.25 10.95 12.85 11.5  
2.1 11.9 10.65 12.75 11.4 13.4 12  
2.2 12.25 10.95 13.1 11.75 13.75 12.3  
2.3 12.7 11.35 13.6 12.15 14.3 12.8  
2.4 13.15 11.75 14.1 12.6 14.8 13.25  
2.5 13.6 12.15 14.55 13.05 15.3 13.7  
2.6 14 12.55 15.05 13.45 15.85 14.15  
2.7 14.45 12.95 15.55 13.9 16.35 14.6  
2.75 14.7 13.15 15.75 14.1 16.6 14.85  
2.9 15.35 13.7 16.5 14.75 17.35 15.55  
3 15.75 14.1 16.95 15.2 17.85 16  
3.25 16.85 15.05 18.15 16.25 19.1 17.1  
3.5 17.9 16 19.3 17.25 20.35 18.2  

注:1、以上螺旋式声测管价格为出厂指导价格(不包括运费)。2、实际价格随钢价浮动,具体请联系销售部13931711226

X桥梁声测管-桩基注浆管-声测管厂家-冷却管-万名公司

截屏,微信识别二维码

微信号:13931711995

(点击微信号复制,添加好友)

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!